產品中心
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 歐可儀器 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 廠商性質 | 生產商 |
應用領域 | 化工,能源,電子,航天,汽車 |
鹽霧試驗箱用途:
本設備是對各種材質表面處理,包含涂料、電鍍、有機及無機皮膜、陽極處理、防銹處理等耐蝕之品質進行測試。該鹽霧腐蝕試驗箱可按 GB/T2423.17《電子電工產品基本環(huán)境試驗規(guī)程試驗Ka: 鹽霧試驗方法》做中性鹽霧試驗,同時也可做醋酸鹽霧試驗。適用的標準:RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866; JIS D-0201、H-8681、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770; ASTM B-117、ASTM B-268、GB-T2423、GJB150、3770.
規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶產品尺寸進行設計定制)
型 號: | OK-SH-60 | OK-SH-90 | OK-SH-120 | OK-SH-160 | ||
內部尺寸(W×H×D)cm | 60×40×45 | 90×50×60 | 120×50×100 | 160×50×100 | ||
外部尺寸(W×H×D)cm | 110×650×120 | 145×90×130 | 190×140×120 | 230×140×130 | ||
試驗室溫度 | 鹽水試驗 (NSS ACSS)35 ℃ ±1 ℃ / 耐腐蝕試驗 (CASS)50 ℃ ±1 ℃ | |||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗 (NSS ACSS)47 ℃ ±1 ℃ / 耐腐蝕試驗 (CASS)63 ℃ ±1 ℃ | |||||
試驗室容量 | 108L | 270L | 600L | 800L | ||
鹽水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | ||
鹽水溫度 | 35 ℃ ±1 ℃ | |||||
鹽水濃度 | 氯化鈉濃液濃度 5% 或 氯化鈉濃液濃度 5% 中每升添加 0.26 克 氯化銅 | |||||
壓縮空氣壓力 | 1.00 ± 0.01kgf /cm 2 | |||||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm 2 /h( 至少收集 16 小時 , 取其平均值 ) | |||||
噴霧方式 | 連續(xù)式噴霧 | |||||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | |||||
電 源 | 電源線位于機器后面/AC220±5%V /50±0.5Hz
|
產品咨詢